Rachunek systematycznego oszczędzania ze zmienną wysokością wpłaty

Okres trwania | Oprocentowanie zmienne w skali roku |
3 – 5 miesięcy | 4,00 % |
6 – 12 miesięcy | 4,10 % |
13 – 24 miesięcy | 4,20 % |
25 – 36 miesięcy | 4,30 % |
37 – 48 miesięcy | 4,40 % |
49 – 60 miesięcy | 4,50 % |
61 – 120 miesięcy | 4,60 % |
- Minimalna miesięczna kwota wpłaty 10 zł
- Maksymalna kwota wpłaty 1000 zł
- Tabela obowiązuje dla lokat założonych od 05-10-2023r.